車庫証明、自動車保管場所証明書TOPfrom市川市|松戸市|葛飾区>申請費用
車庫証明の申請費用
車庫証明の申請手数料は各都道府県によって異なります。
また、手数料の変更も行われます。
事前に確認をするか、3000円を持参すればお釣りがくるでしょう。
| 地域 | 都道府県 | 普通車の申請手数料 | 軽自動車の申請手数料 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 2,750円 | 550円 |
| 東北 | 青森県 | 2,750円 | 550円 |
| 秋田県 | 2,650円 | 500円 | |
| 岩手県 | 2,750円 | 550円 | |
| 宮城県 | 2,600円 | 500円 | |
| 福島県 | 2,500円 | 500円 | |
| 山形県 | 2,600円 | 500円 | |
| 関東 | 東京都 | 2,600円 | 500円 |
| 神奈川県 | 2,600円 | 500円 | |
| 千葉県 | 2,750円 | 550円 | |
| 埼玉県 | 2,600円 | 500円 | |
| 群馬県 | 2,500円 | 500円 | |
| 栃木県 | 2,620円 | 520円 | |
| 茨城県 | 2,500円 | 500円 | |
| 山梨県 | 2,500円 | 500円 | |
| 北陸信越 | 新潟県 | 2,700円 | 500円 |
| 石川県 | 2,500円 | 500円 | |
| 富山県 | 2,500円 | 500円 | |
| 長野県 | 2,600円 | 500円 | |
| 中部 | 愛知県 | 2,200円 | 500円 |
| 岐阜県 | 2,700円 | 500円 | |
| 静岡県 | 2,700円 | 500円 | |
| 福井県 | |||
| 三重県 | 2,700円 | 500円 | |
| 近畿 | 大阪府 | 2,700円 | 500円 |
| 京都府 | 2,500円 | 500円 | |
| 兵庫県 | 2,700円 | 500円 | |
| 滋賀県 | 2,740円 | 580円 | |
| 奈良県 | 2,600円 | 500円 | |
| 和歌山県 | 2,600円 | 500円 | |
| 中国 | 広島県 | 2,650円 | 550円 |
| 岡山県 | 2,800円 | 600円 | |
| 山口県 | 2,500円 | 500円 | |
| 鳥取県 | 2,650円 | 550円 | |
| 島根県 | |||
| 四国 | 香川県 | 2,500円 | 500円 |
| 愛媛県 | 2,500円 | 500円 | |
| 徳島県 | 2,500円 | 500円 | |
| 高知県 | 2,700円 | 500円 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 2,750円 | 550円 |
| 佐賀県 | |||
| 大分県 | |||
| 熊本県 | 2,750円 | 550円 | |
| 長崎県 | 2,750円 | 550円 | |
| 宮崎県 | |||
| 鹿児島県 | |||
| 沖縄県 | 2,750円 | 550円 | |
自動車保険の無料お見積もり
/━━┓ 自動車保険 くらべて選ぶなら一括見積り請求。
┏━ 保険 ━┓
0 一括見積 = ) いまなら全員に500円ギフトカードプレゼント。
┗━●━━●━┛
━━━━━━・━━・・・・・・・≫http://www.insweb.co.jp/gioml_08.htm

戦略法務行政書士事務所 行政書士 笠原 仁
所在地:〒272−0836
千葉県市川市北国分2-6-7-302
電話番号:047-369-6408
FAX:047-369-6414
メールアドレス:car@senryaku.info
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
無料メールお問合せ→
件名はそのままで

